Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam (Cadivi) là một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp dây cáp điện tại Việt Nam. Với hơn 40 năm kinh nghiệm hoạt động, Cadivi đã không ngừng phát triển và khẳng định vị thế của mình trên thị trường, trở thành biểu tượng của chất lượng và sự tin cậy trong ngành công nghiệp dây cáp điện.
Lịch Sử Phát Triển
Cadivi được thành lập từ năm 1975, bắt đầu hoạt động với quy mô nhỏ và dần dần mở rộng sản xuất. Nhờ chiến lược phát triển đúng đắn và nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu và cải tiến sản phẩm, Cadivi đã trở thành công ty đầu ngành, cung cấp các sản phẩm dây cáp điện chất lượng cao cho thị trường nội địa và quốc tế.
Sứ Mệnh và Tầm Nhìn
Sứ mệnh: Cadivi cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm dây cáp điện chất lượng cao, đảm bảo an toàn, bền bỉ và hiệu quả trong mọi công trình xây dựng và hạ tầng. Đồng thời, công ty không ngừng nỗ lực phát triển bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành công nghiệp và xã hội.
Tầm nhìn: Cadivi phấn đấu trở thành thương hiệu dây cáp điện hàng đầu tại Việt Nam và vươn ra tầm quốc tế, tiếp tục đổi mới và tiên phong trong công nghệ sản xuất, đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng và các đối tác.
Sản Phẩm Chủ Lực
Cadivi sản xuất đa dạng các loại dây cáp điện phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau, từ dân dụng đến công nghiệp. Các sản phẩm chủ lực của Cadivi bao gồm:
Dây điện dân dụng và công nghiệp: CV, CVV, CXV…
Dây cáp ngầm: CXV/DSTA,CVV/DATA…
Dây chống cháy: CXV/FR…
Dây cáp điện truyền tải: LV-ABC…
Dây cáp đồng trần: C…
Các sản phẩm của Cadivi được sản xuất từ nguyên liệu chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế như IEC, ASTM, TCVN,… đảm bảo hiệu suất truyền tải điện ổn định, an toàn, và bền bỉ.
Cam Kết Chất Lượng
Cadivi luôn chú trọng đến việc kiểm soát chất lượng sản phẩm, với hệ thống quản lý chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Mỗi sản phẩm đều được kiểm tra kỹ lưỡng qua nhiều khâu, từ lựa chọn nguyên liệu đến quá trình sản xuất và kiểm tra cuối cùng trước khi đến tay khách hàng. Chính nhờ sự cam kết về chất lượng này, Cadivi đã nhận được sự tin tưởng từ khách hàng trong và ngoài nước.
Định Hướng Phát Triển
Trong tương lai, Cadivi tiếp tục định hướng mở rộng thị trường, đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, nhằm tạo ra những sản phẩm dây cáp điện tiên tiến, thân thiện với môi trường và tiết kiệm năng lượng. Công ty cũng chú trọng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp và sáng tạo, thu hút những nhân tài cùng tham gia đóng góp vào sự phát triển bền vững của Cadivi.
Trách Nhiệm Xã Hội
Ngoài hoạt động kinh doanh, Cadivi còn tích cực tham gia các hoạt động xã hội, cộng đồng, đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Công ty thường xuyên tổ chức các chương trình từ thiện, hỗ trợ cộng đồng và xây dựng các công trình công ích.
BẢNG TRA GIÁ CAIDIVI ÁP DỤNG CHO KHÁCH MUA LẺ
Tên sản phẩm | Giá sản phẩm | Chiết khấu % | Giá cuối | Link xem SP |
---|---|---|---|---|
Cáp điện lực CV-1.25 | 547,800 | 26.50% | 402,633 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-1.5 | 708,400 | 26.50% | 520,674 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-2.0 | 917,400 | 26.50% | 674,289 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-2.5 | 1,155,000 | 26.50% | 848,925 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-3.5 | 1,553,200 | 26.50% | 1,141,602 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-4.0 | 1,747,900 | 26.50% | 1,284,707 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-5.5 | 2,403,500 | 26.50% | 1,766,573 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-6.0 | 2,565,200 | 26.50% | 1,885,422 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-8.0 | 3,445,200 | 26.50% | 2,532,222 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-10 | 4,249,300 | 26.50% | 3,123,236 | Xem chi tiết |
Dây đôi mềm bọc nhựa VCmd-2x0.5-(2x16/0.2) | 480,000 | 26.50% | 352,800 | Xem chi tiết |
Dây đôi mềm bọc nhựa VCmd-2x0.75-(2x24/0.2) | 677,000 | 26.50% | 497,595 | Xem chi tiết |
Dây đôi mềm bọc nhựa VCmd-2x1-(2x32/0.2) | 869,000 | 26.50% | 638,715 | Xem chi tiết |
Dây đôi mềm bọc nhựa VCmd-2x1.5-(2x30/0.25) | 1,238,000 | 26.50% | 909,930 | Xem chi tiết |
Dây đôi mềm bọc nhựa VCmd-2x2.5-(2x50/0.25) | 2,007,000 | 26.50% | 1,475,145 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmo-2x0.75-(2x24/0.2) | 876,700 | 26.50% | 644,375 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmo-2x1.0-(2x32/0.2) | 1,097,800 | 26.50% | 806,883 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmo-2x1.5-(2x30/0.25) | 1,546,600 | 26.50% | 1,136,751 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmo-2x2.5-(2x50/0.25) | 2,490,400 | 26.50% | 1,830,444 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmo-2x4-(2x56/0.3) | 3,764,200 | 26.50% | 2,766,687 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmo-2x6-(2x84/0.30) | 5,627,600 | 26.50% | 4,136,286 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-0,5 (1x16/0.2 ) | 266,200 | 26.50% | 195,657 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-0,75 (1x24/0,2 ) | 369,600 | 26.50% | 271,656 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-1.0 (1x32/0,2 ) | 475,200 | 26.50% | 349,272 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-1.5-(1x30/0.25) | 696,300 | 26.50% | 511,781 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-2.5-(1x50/0.25) | 1,116,500 | 26.50% | 820,628 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-4-(1x56/0.30) | 1,725,900 | 26.50% | 1,268,537 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-6-(1x84/0.30) | 2,615,800 | 26.50% | 1,922,613 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-10 (1x77/0,4) | 46,959 | 26.50% | 34,515 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-16 (1x126/0,4) | 69,289 | 26.50% | 50,927 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-25 (1x196/0,4) | 104,467 | 26.50% | 76,783 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-35 (1x273/0,4) | 148,126 | 26.50% | 108,873 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-50 (1x380/0,4) | 212,916 | 26.50% | 156,493 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-70 (1x361/0.5) | 296,252 | 26.50% | 217,745 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-95 (1x475/0,5) | 388,278 | 26.50% | 285,384 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-120 (1x608/0.5) | 491,381 | 26.50% | 361,165 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựaVCm-150 (1x740/0,5) | 637,890 | 26.50% | 468,849 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-185 (1x925/0,5) | 755,546 | 26.50% | 555,326 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-240 (1x1184/0,5) | 999,559 | 26.50% | 734,676 | Xem chi tiết |
Dây điện bọc nhựa VCm-300 (1x1525/0,5) | 1,247,675 | 26.50% | 917,041 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-2x0.75-(2x24/0.2) | 9,240 | 26.50% | 6,791 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-2x1.0-(2x32/0.2) | 11,407 | 26.50% | 8,384 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-2x1.5-(2x30/0.25) | 16,038 | 26.50% | 11,788 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-2x2.5-(2x50/0.25) | 25,553 | 26.50% | 18,781 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-2x4-(2x56/0.3) | 37,334 | 26.50% | 27,440 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-2x6-(2x84/0.30) | 55,297 | 26.50% | 40,643 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-3x0.75-(3x24/0.2) | 12,474 | 26.50% | 9,168 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-3x1.0-(3x32/0.2) | 15,499 | 26.50% | 11,392 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-3x1.5-(3x30/0.25) | 22,066 | 26.50% | 16,219 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-3x2.5-(3x50/0.25) | 34,870 | 26.50% | 25,629 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-3x4-(3x56/0.3) | 52,239 | 26.50% | 38,396 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-3x6-(3x84/0.30) | 79,244 | 26.50% | 58,244 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-4x0.75-(4x24/0.2) | 16,005 | 26.50% | 11,764 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-4x1.0-(4x32/0.2) | 20,262 | 26.50% | 14,893 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-4x1.5-(4x30/0.25) | 28,644 | 26.50% | 21,053 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-4x2.5-(4x50/0.25) | 45,078 | 26.50% | 33,132 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-4x4-(4x56/0.3) | 68,321 | 26.50% | 50,216 | Xem chi tiết |
Dây điện mềm bọc nhựa VCmt-4x6-(4x84/0.30) | 103,070 | 26.50% | 75,756 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-1.5 | 7,271 | 26.50% | 5,344 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-2.5 | 11,429 | 26.50% | 8,400 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-4 | 17,567 | 26.50% | 12,912 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-6 | 27,687 | 26.50% | 20,350 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-10 | 49,632 | 26.50% | 36,480 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-16 | 72,347 | 26.50% | 53,175 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-25 | 107,701 | 26.50% | 79,160 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-35 | 154,715 | 26.50% | 113,716 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-50 | 219,758 | 26.50% | 161,522 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-70 | 304,337 | 26.50% | 223,688 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-95 | 396,495 | 26.50% | 291,424 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-120 | 504,317 | 26.50% | 370,673 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-150 | 651,079 | 26.50% | 478,543 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-185 | 768,856 | 26.50% | 565,109 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-240 | 1,013,364 | 26.50% | 744,823 | Xem chi tiết |
Dây điện lực cấp chịu nhiệt cao VCm/HR-LF-300 | 1,259,863 | 26.50% | 925,999 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-16 | 64,691 | 33.00% | 43,343 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-25 | 98,879 | 33.00% | 66,249 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-35 | 136,807 | 33.00% | 91,661 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-50 | 187,176 | 33.00% | 125,408 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-70 | 267,025 | 33.00% | 178,907 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-95 | 369,248 | 33.00% | 247,396 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-120 | 480,942 | 33.00% | 322,231 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-150 | 574,838 | 33.00% | 385,141 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-185 | 717,739 | 33.00% | 480,885 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-240 | 940,478 | 33.00% | 630,120 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-300 | 1,179,651 | 33.00% | 790,366 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-400 | 1,504,624 | 33.00% | 1,008,098 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-500 | 1,952,731 | 33.00% | 1,308,330 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CV-630 | 2,515,007 | 33.00% | 1,685,055 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x1.5 | 22,154 | 33.00% | 14,843 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x2.5 | 33,132 | 33.00% | 22,198 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x4 | 47,971 | 33.00% | 32,141 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x6 | 66,253 | 33.00% | 44,390 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x10 | 106,997 | 33.00% | 71,688 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x1.5 | 29,227 | 33.00% | 19,582 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x2.5 | 44,165 | 33.00% | 29,591 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x4 | 63,426 | 33.00% | 42,495 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x6 | 90,288 | 33.00% | 60,493 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x10 | 148,753 | 33.00% | 99,665 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x1.5 | 37,191 | 33.00% | 24,918 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x2.5 | 56,221 | 33.00% | 37,668 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x4 | 82,830 | 33.00% | 55,496 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x6 | 118,646 | 33.00% | 79,493 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x10 | 193,677 | 33.00% | 129,764 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-1 | 7,722 | 33.00% | 5,174 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-1.5 | 9,911 | 33.00% | 6,640 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2.5 | 14,388 | 33.00% | 9,640 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4 | 20,922 | 33.00% | 14,018 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-6 | 29,348 | 33.00% | 19,663 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-10 | 45,892 | 33.00% | 30,748 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-16 | 68,156 | 33.00% | 45,665 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-25 | 105,468 | 33.00% | 70,664 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-35 | 143,649 | 33.00% | 96,245 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-50 | 195,382 | 33.00% | 130,906 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-70 | 276,474 | 33.00% | 185,238 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-95 | 381,568 | 33.00% | 255,651 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-120 | 495,363 | 33.00% | 331,893 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-150 | 590,260 | 33.00% | 395,474 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-185 | 736,395 | 33.00% | 493,385 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-240 | 963,369 | 33.00% | 645,457 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-300 | 1,208,504 | 33.00% | 809,698 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-400 | 1,539,318 | 33.00% | 1,031,343 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-500 | 1,968,395 | 33.00% | 1,318,825 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-630 | 2,532,167 | 33.00% | 1,696,552 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x16 | 162,547 | 33.00% | 108,906 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x25 | 235,675 | 33.00% | 157,902 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x35 | 314,028 | 33.00% | 210,399 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x50 | 418,253 | 33.00% | 280,230 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x5.5 | 63,800 | 33.00% | 42,746 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x8 | 87,681 | 33.00% | 58,746 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x14 | 144,265 | 33.00% | 96,658 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x22 | 217,525 | 33.00% | 145,742 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x38 | 344,003 | 33.00% | 230,482 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x60 | 533,918 | 33.00% | 357,725 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x100 | 876,062 | 33.00% | 586,962 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x200 | 1,691,173 | 33.00% | 1,133,086 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x250 | 2,163,535 | 33.00% | 1,449,568 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-2x325 | 2,759,141 | 33.00% | 1,848,624 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x2 | 38,060 | 33.00% | 25,500 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x3.5 | 59,323 | 33.00% | 39,746 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x5.5 | 87,186 | 33.00% | 58,415 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x8 | 121,132 | 33.00% | 81,158 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x14 | 201,729 | 33.00% | 135,158 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x22 | 306,691 | 33.00% | 205,483 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x38 | 494,989 | 33.00% | 331,643 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x60 | 776,061 | 33.00% | 519,961 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x100 | 1,287,968 | 33.00% | 862,939 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x200 | 2,484,031 | 33.00% | 1,664,301 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x250 | 3,187,723 | 33.00% | 2,135,774 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x325 | 4,065,017 | 33.00% | 2,723,561 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x2 | 47,762 | 33.00% | 32,001 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x3.5 | 74,998 | 33.00% | 50,249 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x5.5 | 112,178 | 33.00% | 75,159 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x8 | 156,332 | 33.00% | 104,742 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x14 | 263,659 | 33.00% | 176,652 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x22 | 399,223 | 33.00% | 267,479 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x38 | 649,836 | 33.00% | 435,390 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x60 | 1,025,178 | 33.00% | 686,869 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x100 | 1,706,474 | 33.00% | 1,143,338 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x200 | 3,299,274 | 33.00% | 2,210,514 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x250 | 4,243,239 | 33.00% | 2,842,970 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-4x325 | 5,407,842 | 33.00% | 3,623,254 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x16+1x10 | 277,068 | 33.00% | 185,636 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x25+1x16 | 399,850 | 33.00% | 267,900 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x35+1x16 | 515,141 | 33.00% | 345,144 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV-3x35+1x25 | 552,200 | 33.00% | 369,974 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x50+1x25 | 710,776 | 33.00% | 476,220 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x50+1x35 | 749,078 | 33.00% | 501,882 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x70+1x35 | 996,446 | 33.00% | 667,619 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x70+1x50 | 1,046,078 | 33.00% | 700,872 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x95+1x50 | 1,371,051 | 33.00% | 918,604 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x95+1x70 | 1,452,891 | 33.00% | 973,437 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x120+1x70 | 1,808,334 | 33.00% | 1,211,584 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x120+1x95 | 1,917,410 | 33.00% | 1,284,665 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x150+1x95 | 2,154,581 | 33.00% | 1,443,569 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x150+1x95 | 2,262,040 | 33.00% | 1,515,567 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x185+1x95 | 2,647,458 | 33.00% | 1,773,797 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x185+1x120 | 2,829,530 | 33.00% | 1,895,785 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x240+1x120 | 3,554,859 | 33.00% | 2,381,756 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x240+1x150 | 3,666,916 | 33.00% | 2,456,834 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x240+1x185 | 3,819,145 | 33.00% | 2,558,827 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x300+1x150 | 4,439,248 | 33.00% | 2,974,296 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x300+1x185 | 4,452,184 | 33.00% | 2,982,963 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x400+1x185 | 5,472,258 | 33.00% | 3,666,413 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV- 3x400+1x240 | 5,878,708 | 33.00% | 3,938,734 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-25 | 144,639 | 33.00% | 96,908 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-35 | 185,680 | 33.00% | 124,406 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-50 | 242,396 | 33.00% | 162,405 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-70 | 322,245 | 33.00% | 215,904 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-95 | 433,554 | 33.00% | 290,481 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-120 | 553,322 | 33.00% | 370,726 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-150 | 651,695 | 33.00% | 436,636 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-185 | 802,934 | 33.00% | 537,966 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-240 | 1,037,861 | 33.00% | 695,367 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-300 | 1,290,960 | 33.00% | 864,943 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DATA-400 | 1,635,711 | 33.00% | 1,095,926 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x4 | 74,492 | 33.00% | 49,910 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x6 | 95,513 | 33.00% | 63,994 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x10 | 130,460 | 33.00% | 87,408 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x16 | 186,923 | 33.00% | 125,238 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x25 | 266,398 | 33.00% | 178,487 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x35 | 346,995 | 33.00% | 232,487 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x50 | 452,826 | 33.00% | 303,393 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x70 | 624,085 | 33.00% | 418,137 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x95 | 849,937 | 33.00% | 569,458 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x120 | 1,131,262 | 33.00% | 757,946 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x150 | 1,335,235 | 33.00% | 894,607 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x185 | 1,652,002 | 33.00% | 1,106,841 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x240 | 2,133,307 | 33.00% | 1,429,316 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x300 | 2,668,479 | 33.00% | 1,787,881 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-2x400 | 3,377,385 | 33.00% | 2,262,848 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x6 | 122,375 | 33.00% | 81,991 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x10 | 173,371 | 33.00% | 116,159 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x16 | 251,471 | 33.00% | 168,486 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x25 | 366,762 | 33.00% | 245,731 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x35 | 483,175 | 33.00% | 323,727 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x50 | 645,106 | 33.00% | 432,221 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x70 | 900,559 | 33.00% | 603,375 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x95 | 1,268,938 | 33.00% | 850,188 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x120 | 1,629,364 | 33.00% | 1,091,674 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x150 | 1,927,475 | 33.00% | 1,291,408 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x185 | 2,391,257 | 33.00% | 1,602,142 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x240 | 3,110,481 | 33.00% | 2,084,022 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x300 | 3,871,373 | 33.00% | 2,593,820 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-3x400 | 4,919,068 | 33.00% | 3,295,776 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x2.5 | 81,213 | 33.00% | 54,413 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x4 | 116,039 | 33.00% | 77,746 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x6 | 148,126 | 33.00% | 99,244 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x10 | 220,506 | 33.00% | 147,739 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x16 | 317,889 | 33.00% | 212,986 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x25 | 468,622 | 33.00% | 313,977 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x35 | 626,703 | 33.00% | 419,891 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x50 | 848,078 | 33.00% | 568,212 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x70 | 1,215,214 | 33.00% | 814,193 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x95 | 1,659,460 | 33.00% | 1,111,838 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x120 | 2,130,821 | 33.00% | 1,427,650 | Xem chi tiết |
Cáp điện lực CVV/DSTA-4x150 | 2,547,094 | 33.00% | 1,706,553 | Xem chi tiết |
